| 0,2 l | 0,5 l | ||||
| 470 | Imiglykos | ... | 5,50 € | 11,00 € | |
| Alkoholgehalt: 11,0% Halbsüßer Rotwein mit tiefroter Farbe und dem vollen Aroma reifer Früchte | |||||
| 471 | Kokineli | ... | 5,50 € | 11,00 € | |
| Alkoholgehalt: 11,5% Junger, trockener Rotwein, mit fruchtigem Aroma und weichem Geschmack | |||||
| 472 | Mavrodaphne | ... | 5,50 € | 11,00 € | |
| Alkoholgehalt: 15,0% Likörwein aus der Traubensorte Mavrodaphne, des berühmtesten griechischen Aperitifs aus Patras | |||||
| 473 | Demestika | ... | 5,50 € | 11,00 € | |
| Alkoholgehalt: 12,0% Griechischer roter Tafelwein, trocken, vollmundig mit nachhaltigem Abgang | |||||
| 474 | Naousa | ... | 5,50 € | 11,00 € | |
| Alkoholgehalt: 12,5% Trockener Qualitätswein aus den dunkelroten »Xinomavro« Trauben der Weinbauregion von Naousa mit charakteristischem Aroma, feinem Geschmack und langem Nachgeschmack | |||||
| 0,2 l | 0,5 l | ||||
| 478 | Imiglykos | ... | 5,50 € | 11,00 € | |
| Alkoholgehalt: 11,0% Halbsüßer Weißwein mit goldgelber Farbe und dem vollen Aroma reifer Früchte | |||||
| 479 | Samos | ... | 5,50 € | 11,00 € | |
| Alkoholgehalt: 15,0% Griechischer Likörwein aus der berühmten Traubensorte Moskatos Alexandrias. Sehr reich an Aroma und ein idealer Aperitif | |||||
| 480 | Retsina | ... | 5,50 € | 11,00 € | |
| Alkoholgehalt: 11,0% Der traditionelle weltbekannte, griechische Wein. Mit Geschmack aus reifen Trauben und Duft des wohlriechenden Harzes von der Alep-Pinie | |||||
| 481 | Demestika | ... | 5,50 € | 11,00 € | |
| Alkoholgehalt: 11,0% Griechischer weißer Tafelwein, trocken, leicht im Geschmack | |||||
| 482 | Anthos | ... | 5,50 € | 11,00 € | |
| Alkoholgehalt: 12,0% leichter, trockener Weißwein mit fruchtigem Aroma | |||||
| 0,2 l | 0,5 l | ||||
| 483 | Roditis | ... | 5,50 € | 11,00 € | |
| Alkoholgehalt: 11,5% trockener Rose-Tafelwein aus der Traubensorte Roditis, fein im Geschmack | |||||
